กรุงเทพและปริมณฑล | 1,896,890 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 523,088 |
ภาคเหนือ | 428,522 |
ภาคใต้ | 310,874 |
ภาคตะวันออก | 298,960 |
ภาคกลาง | 264,336 |
สายอาชีพ | จำนวน |
---|
บัญชี | 367,092 |
ธุรการ | 301,194 |
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์/นิเทศศาสตร์ | 57,335 |
การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ | 11,169 |
สถาปนิก/มัณฑนากร | 17,498 |
บริการลูกค้า | 402,833 |
เศรษฐศาสตร์ | 11,169 |
การศึกษา/การฝึกอบรม | 92,704 |
วิศวกร/ช่างเทคนิค | 432,618 |
ผู้บริหารระดับสูง | 41,326 |
การเงิน | 294,120 |
ศิลปกรรมศาสตร์ | 3,351 |
อาหารและเครื่องดื่ม/ท่องเที่ยวและโรงแรม | 45,793 |
กราฟฟิคดีไซน์ | 33,507 |
ทรัพยากรบุคคล | 162,697 |
สายอาชีพ | จำนวน |
---|
มนุษยศาสตร์ | 9,680 |
ไอที/คอมพิวเตอร์ | 242,370 |
การค้าระหว่างประเทศ | 43,187 |
กฏหมาย | 56,218 |
การคมนาคมขนส่ง | 64,036 |
การตลาด | 229,712 |
เภสัชกร/แพทย์/สาธารณสุข | 26,434 |
ฝ่ายผลิต/ผลิตภัณฑ์ | 160,835 |
จัดซื้อ | 98,288 |
วิจัยและพัฒนา/วิทยาศาสตร์ | 74,089 |
งานขาย | 371,187 |
เลขานุการ | 68,504 |
สัมคมสงเคราะห์ | 4,468 |
ทั้งหมด | 3,723,043 |
แพ็คเกจ | แถมฟรี | ราคาพิเศษ | เลือกแพ็คเกจ |
ลงประกาศงาน ไม่จำกัดจำนวน 1 เดือน | Search 10 เครดิต | 2,000 บาท | |
ลงประกาศงาน ไม่จำกัดจำนวน 3 เดือน | Search 20 เครดิต | 4,200 บาท |
แพ็คเกจ | ระยะเวลาแพ็คเกจ |
แถมฟรี เครดิตคืออะไร i | ราคาพิเศษ | เลือกแพ็คเกจ |
ลงประกาศงาน ไม่จำกัดจำนวน | 1 เดือน | Search 10 เครดิต | 2,000 บาท | |
ลงประกาศงาน ไม่จำกัดจำนวน | 3 เดือน | Search 20 เครดิต | 4,200 บาท |
แพ็คเกจ | แถมฟรี | ราคาปกติ(ได้ส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก) | ราคาพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ (ราคา/ตำแหน่ง) | ถ้าคุณต่อสัญญา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต่อหลังหมดสัญญาไม่เกิน 3 เดือน (ราคา/ตำแหน่ง) | ต่อก่อนหมดสัญญาภายใน 30 วัน (ราคา/ตำแหน่ง) | ต่อก่อนหมดสัญญามากกว่า 30 วัน (ราคา/ตำแหน่ง) | ราคารวม | ส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก | |||||
ราคาต่อตำแหน่ง | ส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก | ||||||||
ลด 10% | ลดเพิ่ม 5% | ลดเพิ่ม 5% | ลดเพิ่ม 5% | ||||||
1 ตำแหน่ง | Search 5 เครดิต | 8,714 | - | 7,843 | 7,451 | 7,078 | 6,724 | 6,724 | 22.84 % |
2 ตำแหน่ง | Search 10 เครดิต | 8,286 |
ประหยัด - 4.91 % | 7,457 | 7,084 | 6,730 | 6,394 | 12,788 | 26.62 % |
3 ตำแหน่ง | Search 15 เครดิต | 8,143 |
ประหยัด - 6.55 % | 7,329 | 6,963 | 6,615 | 6,284 | 18,852 | 27.89 % |
5 ตำแหน่ง | Search 25 เครดิต | 7,429 |
ประหยัด - 14.75 % | 6,686 | 6,352 | 6,038 | 5,732 | 28,660 | 34.22 % |
แพ็คเกจ | ราคาพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ (ราคา/ตำแหน่ง) | พิเศษต่อสัญญาครั้งแรกหลังจากทดลองซื้อครั้งแรก |
---|---|---|
ลด 10% | ||
1 ตำแหน่งงาน Search 5 เครดิต ราคา 8,714/ตำแหน่ง | 7,843 | 6,724 ( - 22.84 %) |
2 ตำแหน่งงาน Search 10 เครดิต ราคา 8,286/ตำแหน่ง
( - 4.91 %)
| 7,457 | 12,788 ( - 26.62 %) |
3 ตำแหน่งงาน Search 15 เครดิต ราคา 8,143/ตำแหน่ง
( - 6.55 %)
| 7,329 | 18,852 ( - 27.89 %) |
5 ตำแหน่งงาน Search 25 เครดิต ราคา 7,429/ตำแหน่ง
( - 14.75 %)
| 6,686 | 28,660 ( - 34.22 %) |
✓ | หน้าประกาศงานที่ดึงดูดกว่า พิเศษ ลงโลโก้บริษัท, รูปภาพบริษัท ในทุกตำแหน่งงาน ฟรี |
✓ | แสดงตำแหน่งงาน พร้อมโลโก้และรูปภาพบนเว็บไซต์, บนโทรศัพท์มือถือ และบนแอพพลิเคชั่น JOBTOPGUN ฟรี |
✓ | ใส่ Hashtag ให้กับตำแหน่งงานของคุณได้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หางานเจอเพิ่มขึ้น |
✓ | สิทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูลผู้สมัครมากที่สุดในประเทศไทย 3.6 ล้านคน
|
✓ | วางใจลงประกาศกับเราได้ การันตีด้วยกว่า 40,000 บริษัท จากองค์กรระดับใหญ่ถึง SME ที่ใช้เรา ทำให้ผู้หางานนิยมเข้ามาใช้ JOBTOPGUN |
✓ | สิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ในการสรรหาบุคลากร ฟรี
|
✓ | สิทธิ์ในการได้รับใบสมัครในรูปแบบ Super Resume ที่ช่วยให้คุณเห็นตัวตนผู้สมัครชัดเจนกว่า ฟรี |
✓ | ได้รับรายงานสรุปผลการลงประกาศทุก 2 สัปดาห์ ฟรี |
✓ | ผู้ช่วยส่วนตัวที่จะดูแลและให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลาแพ็คเกจ ฟรี |
✓ | ผู้สมัครเจอประกาศงานของคุณง่ายกว่า และทุกตำแหน่งสดใหม่ ไม่ค้างปีค้างเดือนเหมือนเว็บไซต์อื่น ผู้สมัครงานจึงวางใจและนิยมใช้ JOBTOPGUN ในการสมัครงาน |
✓ | เปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศได้ตลอดระยะเวลาแพ็คเกจ |
✓ | เตรียมออนไลน์ตำแหน่งงานล่วงหน้า |
✓ | ระบุแผนที่ของบริษัท และลิ้งค์บริษัท ฟรี |
✓ | ค้นประวัติได้ตลอดระยะเวลาแพ็คเกจ |
✓ | ติดต่อผู้สมัครที่สนใจได้ผ่านอีเมล และโทรศัพท์ |
✓ | เลือกรับใบสมัครเก็บไว้ที่ JOBTOPGUN และรับทางอีเมลได้ |